土地検索
ようこそ。ゲスト 様
PROPERTY DATA
物件データ
管理物件番号 | 0151913 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13万円 | 土地面積 | 162.66m² |
坪面積 | 49.2坪 | 最適用途 | 住宅地 |
地目 | 田 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | ||
道路状況 | 団地内6m | ||
排水設備 | 下水 | 負担金合計 | 50万円 |
詳細備考 | 上下水道負担金50万円要、完成予定R2年3月末頃 | ||
物件登録日 | 2022年03月18日 | 次回物件更新日 | 2022年04月17日 |
Google MAP
周辺地図

ハザードMAPで見る
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせ
・SSL(暗号化)を適応しており、個人情報が第三者へ漏洩する事がないようになっておりますので安心してご利用ください。
・【必須】は記入必須項目ですので、必ずご記入ください。