土地検索
ようこそ。ゲスト 様
PROPERTY DATA
物件データ
管理物件番号 | 0156318 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 33万円 | 土地面積 | 132.26m² |
坪面積 | 40坪 | 最適用途 | 住宅地 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
道路状況 | 北5~6m | ||
排水設備 | 下水 | 負担金合計 | 55万円 |
詳細備考 | 上下水道負担金55万円、南側道路と高低差有 | ||
物件登録日 | 2022年03月25日 | 次回物件更新日 | 2022年04月24日 |
Google MAP
周辺地図

ハザードMAPで見る
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせ
・SSL(暗号化)を適応しており、個人情報が第三者へ漏洩する事がないようになっておりますので安心してご利用ください。
・【必須】は記入必須項目ですので、必ずご記入ください。